- VFD-N/TM(大容量・一次側)
- VFD-SRX/SRXT(大容量・二次側)
- DC(中容量・厨房排気)
- VK(中容量・ゴミ置場)
- DMD(大容量・コンパクト・ミストタイプ)
- 中和消臭器の消臭剤
- 機種選定
- 機種選定例
- 対応OER(においの総量)
こちらのページでは中和消臭器と消臭剤に対応するOERを紹介しています。中和消臭器で排気対策をする場合、臭気濃度と排気風量より求めたOER(臭気排出強度:においの総量)をもとに機種選定します。
中和消臭器の対応OER
機器種類 | 型式 | 対応OER | |
---|---|---|---|
一般排気 | 厨房排気 | ||
厨房排気用 DC | 4SⅡ | - | 80,000 |
4Y・MT | - | ||
4FT | - | ||
6SⅡ | - | 120,000 | |
12S・ST | - | 240,000 | |
負圧・排気用 VFD | 1020N・TM | 200,000 | 400,000 |
1030N・TM | 300,000 | 600,000 | |
1050N・TM | 500,000 | 1,000,000 | |
1070N・TM | 700,000 | 1,400,000 | |
1100N・TM | 1,000,000 | 2,000,000 | |
正圧・室内用 VFD | 1010SRX・SRXT | 100,000 | - |
1020SRX・SRXT | 200,000 | - | |
1030SRX・SRXT | 300,000 | - | |
1050SRX・SRXT | 500,000 | - | |
1070SRX・SRXT | 700,000 | - | |
1100SRX・SRXT | 1,000,000 | - |
負圧・排気用のVFDシリーズでは、厨房排気にビーズタイプの消臭剤を使用するため、対応OERが一般排気に比べて2倍になります。
消臭剤の対応OER
種類 | 対応OER | ||
---|---|---|---|
一般排気 | 厨房排気 | ||
メンブレンタイプ 袋型(L) | 産業用 | 10,000 | 10,000 |
ビーズタイプ 100gパック(100) | 無香ブレンド | 10,000 | 20,000 |
マイルドブレンド | |||
ストロングブレンド | |||
ウッディー・マイルド | |||
シガレットブレンド | |||
ガーリックブレンド | |||
ビーズタイプ 1kgパック(IND) | 無香ブレンド | 100,000 | 200,000 |
マイルドブレンド | |||
ストロングブレンド | |||
ウッディー・マイルド | |||
シガレットブレンド | |||
ガーリックブレンド |
ビーズタイプは厨房排気臭に対して効果が高いため、効果係数2を乗じて、対応OERは一般排気の2倍となります。