フィルタータイプの吸着式脱臭器。給気や排気ダクトに設置し、室外から悪臭が入らないようにしたり、室内で発生する臭いを外に出さないような対策ができます。
比較的低濃度の臭気向け。除去率は99%以上(初期)で、ゴミ置場や排水処理室の排気、またOAから取り込まれる外気の脱臭対策に最適です。
メンテナンスは脱臭剤が充填された吸着パレットの交換、プレフィルターの清掃のみで殆ど手間がかかりません。
脱臭剤は対象臭気に合わせてお選びいただけます。
脱臭剤(吸着剤)
当社では、吸着式脱臭器に使用する脱臭剤を三種類ご用意しています。一般臭気及び有機溶剤などの高分子臭気向けにはヤシガラ活性炭。硫黄系臭気にはヨウ素炭。腐敗・発酵臭にはデオケムC。対象臭気に合わせて最適な脱臭剤をお選びください。
| 商品名 | ヨウ素炭 | デオケムC | ヤシガラ活性炭 |
|---|---|---|---|
| 原料 | ヤシ殻破砕状活性炭・4~8メッシュ | ||
| 添着剤 | ヨウ素酸と無機酸 | 腐敗・発酵性臭気に効果的な化学成分 | なし |
| 特徴 | 悪臭物質の酸性、中性、アルカリ性を問わずに処理できるので1種類でコンパクトに設定できます。 | 通常活性炭では、臭気成分に含まれるアルデヒド類から酸が発生する欠点がありましたが、デオケムCはこれを解決しました。 | 一般的に使用されている活性炭です。物理的吸着で高分子物質の除去に適しています。 |
| 対象臭気 | 硫化水素などの硫黄系混合臭気やアンモニアなどの分子量の小さい臭気にも対応可能です。 | コンポスト型生ゴミ処理装置から発生する乳酸、アンモニア臭の除去に適します。動物臭(ペット臭)もこちらがおすすめ。 | 塗装・印刷工場から発生する有機溶剤臭の除去に適します。 |
脱臭効果
| 悪臭物質 | 原臭 | 処理臭 | 除去率 | |
|---|---|---|---|---|
| 浄化槽 | アンモニア | 100 | 0.5 | 99.5% |
| 硫化水素 | 13.7 | <0.01 | 99.9%以上 | |
| メチルメルカプタン | 3.64 | <0.01 | 99.7%以上 | |
| 厨房除害設備 | 硫化水素 | 43 | <0.1 | 97.7%以上 |
| 下水処理場 | 硫化水素 | 53.58 | 0.129 | 99.98%以上 |
| メチルメルカプタン | 8.01 | 不検出 | - | |
| 硫化メチル | 0.79 | 不検出 | - | |
| 二硫化メチル | 0.08 | 不検出 | - | |
単位:ppm(定量限界値)
| 悪臭物質 | 原臭 | 処理臭 | 除去率 | |
|---|---|---|---|---|
| 生ゴミ処理機A | アンモニア | <0.1 | <0.1 | - |
| メチルメルカプタン | 0.0462 | <0.0002 | 99.5%以上 | |
| 硫化メチル | 0.0059 | <0.0001 | 98.3%以上 | |
| アセトアルデヒド | 2.03 | 0.100 | 95.1% | |
| プロピオンアルデヒド | 0.069 | <0.002 | 97.1%以上 | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.404 | 0.004 | 99.0% | |
| イソブチルアルデヒド | 0.034 | <0.002 | 94.1%以上 | |
| 生ゴミ処理機B | アンモニア | 100 | <0.2 | 99.8%以上 |
| トリメチルアミン | 1.6 | <0.001 | 99.9以上 | |
単位:ppm(定量限界値)
設置例

<給気対策の場合>
<排気対策の場合>
脱臭フィルター仕様
機種は全部で6種類あります。処理風量、設置方法からお選びください。
| 型式 | KCF-2.5-100W | KCF-5-100W | KCF-10-150 | KCF-10FL |
|---|---|---|---|---|
| 処理風量 | 2.5m³/分 | 5m³/分 | 10m³/分 | |
| 設置方法 | 天吊型 | |||
| ダクト中間に設置出入口とも100φフレキシブルダクトを接続 | ダクト中間に設置出入口とも100φフレキシブルダクトを接続 | 排気口として使用出口側に150φスパイラルダクトを接続 | ダクト中間に設置両側相フランジ付 | |
| 保守点検 | 本体側面 | 本体前面 | 本体側面 | |
| 吸着剤層厚 | 30mm | |||
| 接触時間 | 0.17秒 | |||
| 圧力損失 | 2.2mmAq | |||
| 本体材質 | ガルバリウム鋼板 | SECC | ||
| 塗装色 | 塗装なし | グレー(マンセルN-7,粉体塗装仕上げ<エポキシ樹脂>) | ||
| 吸着剤パレット材質 | SECC | |||
| 本体寸法(mm) | 800×310×160H | 800×310×280H | 792×660×500H | 695×690×540H |
| 本体重量 (吸着剤パレット含む・吸着剤除く) |
14kg | 35kg | 55kg | 55kg (相フランジ+7kg) |
| 吸着剤重量 | 4.5kg(2枚合計) | 9kg(4枚合計) | 18kg(4枚合計) | |
| 吸着剤ライフ | 6~12ヶ月 | |||
| 主な用途 | 住宅の給気 | ゴミ置場などの排気 | 事務所・店舗給気、ゴミ置場などの排気 | |
| 型式 | KCF-20-200 | KCF-20FL | KCF-20 |
|---|---|---|---|
| 処理風量 | 20m³/分 | ||
| 設置方法 | 天吊型 | 打合せ要 | |
| 排気口に設置出口側に200φスイラルダクトを接続 | ダクト中間に設置両側相フランジ付 | 複数台設置用チャンバー内設置(点検扉必要) | |
| 保守点検 | 本体前面 | 本体側面 | 本体前面 |
| 吸着剤層厚 | 30mm | ||
| 接触時間 | 0.17秒 | ||
| 圧力損失 | 2.2mmAq | ||
| 本体材質 | SECC | ||
| 塗装色 | グレー(マンセルN-7,粉体塗装仕上げ<エポキシ樹脂>) | ||
| 吸着剤パレット材質 | SECC | ||
| 本体寸法(mm) | 792×660×805H | 695×690×845H | 480×610×610H |
| 本体重量 (吸着剤パレット含む・吸着剤除く) |
95kg | 95kg (相フランジ+10kg) |
65kg |
| 吸着剤重量 | 36kg(8枚合計) | ||
| 吸着剤ライフ | 6~12ヶ月 | ||
| 主な用途 | ゴミ置場などの排気 | 事務所・店舗給気、ゴミ置場などの排気 | 工場などの排気 |
- トップページ >
- 吸着脱臭フィルター

