高湿度・高濃度の臭気をほぼ完璧(脱臭効果90%以上)に除去できる吸着式脱臭システム。特に排水処理施設、除害設備、浄化槽などの設備から出る硫化水素を主体とした下水臭に最も効果的な方式です。
下水臭対策には通常、酸性・中性・アルカリ性用と3種類の吸着剤を用意する必要がありましたが、当社の吸着式脱臭器では、どんな臭質にも対応可能なヨウ素炭を使用。このため吸着剤の充填層がコンパクトになり、脱臭器のファン容量も少なく済みます。
また、吸着剤通過後の残留臭気を、植物精油消臭剤で消臭する2段階(タンデム)方式。においをより確実に脱臭します。
- 同等の吸着式脱臭装置の1/2以下のサイズで同等以上の効果
- 排気ファンの容量も1/2以下でOK
- 2段階消・脱臭方式で、より高い脱臭効率
- 使用後の脱臭剤は再生可能、環境に配慮したシステム
吸着式脱臭器の種類
TDMシリーズには排気風量に合わせて2タイプあります。
- TDM-CPタイプ
- 脱臭剤及び植物精油消臭剤共にメンテナンスが容易なカートリッジタイプ 処理風量:0.5~20m³/分
- TDM-Aタイプ
- 機器に脱臭剤を直接充填するタイプ(植物精油消臭剤はカートリッジ型)処理風量:10~100m³/分
脱臭剤(吸着剤)
脱臭剤はヨウ素炭の他、一般臭気及び有機溶剤などの高分子臭気向けにヤシガラ活性炭、腐敗・発酵臭にデオケムCをご用意しております。対象臭気に合わせて最適な脱臭剤をお選びください。
| 商品名 | ヨウ素炭 | デオケムC | ヤシガラ活性炭 |
|---|---|---|---|
| 原料 | ヤシ殻破砕状活性炭・4~8メッシュ | ||
| 添着剤 | ヨウ素酸と無機酸 | 腐敗・発酵性臭気に効果的な化学成分 | なし |
| 特徴 | 悪臭物質の酸性、中性、アルカリ性を問わずに処理できるので1種類でコンパクトに設定できます。 | 通常活性炭では、臭気成分に含まれるアルデヒド類から酸が発生する欠点がありましたが、デオケムCはこれを解決しました。 | 一般的に使用されている活性炭です。物理的吸着で高分子物質の除去に適しています。 |
| 対象臭気 | 硫化水素などの硫黄系混合臭気やアンモニアなどの分子量の小さい臭気にも対応可能です。 | コンポスト型生ゴミ処理装置から発生する乳酸、アンモニア臭の除去に適します。動物臭(ペット臭)もこちらがおすすめ。 | 塗装・印刷工場から発生する有機溶剤臭の除去に適します。 |
脱臭効果
| 悪臭物質 | 原臭 | 処理臭 | 除去率 | |
|---|---|---|---|---|
| 浄化槽 | アンモニア | 100 | 0.5 | 99.5% |
| 硫化水素 | 13.7 | <0.01 | 99.9%以上 | |
| メチルメルカプタン | 3.64 | <0.01 | 99.7%以上 | |
| 厨房除害設備 | 硫化水素 | 43 | <0.1 | 97.7%以上 |
| 下水処理場 | 硫化水素 | 53.58 | 0.129 | 99.98%以上 |
| メチルメルカプタン | 8.01 | 不検出 | - | |
| 硫化メチル | 0.79 | 不検出 | - | |
| 二硫化メチル | 0.08 | 不検出 | - | |
単位:ppm(定量限界値)
| 悪臭物質 | 原臭 | 処理臭 | 除去率 | |
|---|---|---|---|---|
| 生ゴミ処理機A | アンモニア | <0.1 | <0.1 | - |
| メチルメルカプタン | 0.0462 | <0.0002 | 99.5%以上 | |
| 硫化メチル | 0.0059 | <0.0001 | 98.3%以上 | |
| アセトアルデヒド | 2.03 | 0.100 | 95.1% | |
| プロピオンアルデヒド | 0.069 | <0.002 | 97.1%以上 | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.404 | 0.004 | 99.0% | |
| イソブチルアルデヒド | 0.034 | <0.002 | 94.1%以上 | |
| 生ゴミ処理機B | アンモニア | 100 | <0.2 | 99.8%以上 |
| トリメチルアミン | 1.6 | <0.001 | 99.9以上 | |
単位:ppm(定量限界値)
TDM-CPタイプ
脱臭剤が6.5kgずつカートリッジに入っています。交換作業はカートリッジごと取り換えるのでメンテナンスが簡単です。本体にファンを含みます。

【TDM-CPタイプ概略図】
| 型式 | 処理風量 | 寸法(mm) | 重量 | 電源 | モーター出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDM-0.5CP | 0.5m³/分 | 440×440×1475H | 80kg | 単相 100V | 0.2kw |
| TDM-1CP | 1m³/分 | 718×440×1475H | 90kg | ||
| TDM-3CP | 3m³/分 | 718×718×1525H | 120kg | 三相 200V | |
| TDM-5CP | 5m³/分 | 996×718×1661H | 150kg | 0.4kw | |
| TDM-7CP | 7m³/分 | 996×996×1720H | 180kg | 0.75kw | |
| TDM-10CP | 10m³/分 | 1274×996×1815H | 200kg | ||
| TDM-15CP | 15m³/分 | 1552×1274×1800H | 240kg | 1.5/1.0kw | |
| TDM-20CP | 20m³/分 | 1552×1552×1980H | 310kg | 2.2/1.5kw |
【共通仕様】
- 材質:PVC(補強材 SS400)
- 圧力損失:80~120mmAq(脱臭器外静圧10~20mmAq)
- 脱臭器内風速:0.3m/秒以下
- 接触時間:1秒以上
| 型式 | 吸着剤(カートリッジ数) | 植物精油消臭剤 |
|---|---|---|
| TDM-0.5CP | 13kg (1個×2段) | 1個 |
| TDM-1CP | 26kg (2個×2段) | 2個 |
| TDM-3CP | 52kg (4個×2段) | |
| TDM-5CP | 78kg (6個×2段) | |
| TDM-7CP | 117kg (9個×2段) | |
| TDM-10CP | 156kg (12個×2段) | |
| TDM-15CP | 260kg (20個×2段) | 4個 |
| TDM-20CP | 325kg (25個×2段) |
| 型式 | PVC V/D | ミストセパレーター | 相フランジTS型 本体用 |
相フランジTS型 MI用 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入口 | 出口 | 入口 | 出口 | |||
| TDM-0.5CP | 100φ | MI-0.5 | 100φ | 65φ | 100φ | 100φ |
| TDM-1CP | MI-01 | |||||
| TDM-3CP | 150φ | MI-03 | 150φ | 100φ | 150φ | 150φ |
| TDM-5CP | 200φ | MI-05 | 200φ | 125φ | 200φ | 200φ |
| TDM-7CP | MI-07 | 150φ | ||||
| TDM-10CP | 250φ | MI-10 | 250φ | 200φ | 250φ | 250φ |
| TDM-15CP | MI-15 | |||||
| TDM-20CP | 300φ | MI-20 | 300φ | 250φ | 300φ | 300φ |
TDM-Aタイプ
脱臭剤を直接機器に充填します。CPタイプよりも排気風量が大容量の現場に向いています。排気ファンは別売りになります。

【TDM-Aタイプ概略図】
| 型式 | 処理風量 | 寸法(mm) | 重量 |
|---|---|---|---|
| TDM-10A | 10m³/分 | 1300×700×2000H | 200kg |
| TDM-15A | 15m³/分 | 1300×1000×2000H | 240kg |
| TDM-20A | 20m³/分 | 1300×1300×2000H | 310kg |
| TDM-30A | 30m³/分 | 1600×1300×2000H | 380kg |
| TDM-40A | 40m³/分 | 1900×1300×2000H | 450kg |
| TDM-50A | 50m³/分 | 1900×1600×2000H | 530kg |
| TDM-60A | 60m³/分 | 2100×1900×2000H | 630kg |
| TDM-80A | 80m³/分 | 2500×2000×2500H | 800kg |
| TDM-100A | 100m³/分 | 2500×3000×2500H | 950kg |
【共通仕様】
- 材質:PVC(補強材 SS400)
- 圧力損失:80~120mmAq(脱臭器外静圧10~20mmAq)
- 脱臭器内風速:0.3m/秒以下
- 接触時間:1秒以上
| 型式 | 吸着剤 | 植物精油消臭剤 |
|---|---|---|
| TDM-10A | 160kg | 2個 |
| TDM-15A | 240kg | 4個 |
| TDM-20A | 320kg | |
| TDM-30A | 480kg | 6個 |
| TDM-40A | 640kg | |
| TDM-50A | 800kg | |
| TDM-60A | 960kg | |
| TDM-80A | 1280kg | |
| TDM-100A | 1600kg |
| 型式 | PVC ターボファン |
PVC V/D |
ミスト セパレーター |
相フランジTS型 本体用 |
相フランジTS型 MI用 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入口 | 出口 | 入口 | 出口 | ||||
| TDM-10A | 3φ200V 1.5kw |
250φ | MI-10 | 250φ | 250φ | 250φ | 250φ |
| TDM-15A | MI-15 | ||||||
| TDM-20A | 300φ | MI-20 | 300φ | 300φ | 300φ | 300φ | |
| TDM-30A | 3φ200V 2.2kw |
350φ | MI-30 | 350φ | 350φ | 350φ | 350φ |
| TDM-40A | 3φ200V 3.7kw |
MI-40 | |||||
| TDM-50A | MI-50 | ||||||
| TDM-60A | 400φ | MI-60 | 400φ | 400φ | 400φ | 400φ | |
| TDM-80A | 3φ200V 5.5kw |
MI-80 | 400□ | 400□ | |||
| TDM-100A | MI-100 | 400×650 | 400×650 | ||||
- トップページ >
- 吸着式脱臭器(タンデム式)

