中和消臭器の消臭剤
自然の消臭力フィトンチッドを応用した消臭剤です。植物精油の持つ消臭効果を利用して悪臭物質を中和消臭します。特殊な方法で気化発散するため、悪臭物質と消臭成分が気体同士で反応し効率よく消臭できます。消臭剤はメンブレンタイプとビーズタイプがあります。
| タイプ | 形状 | 仕様 |
|---|---|---|
| メンブレン | 袋型(L)![]() |
サイズ(mm):130×900×7(厚さ) 内容量:180g±10% 使用期間:連続使用で1000時間、間欠使用で800時間 |
| ビーズ | 袋型(100)![]() |
サイズ(mm):160×270 内容量:100g±5% 使用期間:連続使用で1000時間、間欠使用で800時間 |
| 1kgパック(IND) 袋型(100)のように不織布に入っています。 |
内容量:1kg±5% 使用期間:連続使用で1000時間、間欠使用で800時間 |
上記消臭剤はVFDシリーズとDCシリーズで使用します。VKシリーズとPEK-01は森林浴消臭器の消臭剤をご覧ください。また、DMDシリーズ(直接気化式)はボトルタイプを使用します。(ボトルタイプの詳細はこちら)
消臭剤の種類
- 一覧では型番の先頭文字を記載しています。実際の型番は消臭剤の形状に合わせて、袋型(100)は○○-100、1kgパックは○○-INDといった表記になります。(各商品ページをご参照ください。))
- ビーズタイプの旧商品にはPBGKから始まる型番もあります。
| 種類 | 商品名 | 型番 | ブレンド内容 | 推奨する対象臭気 |
|---|---|---|---|---|
| ビーズ | 無香ブレンド | XB | 香気成分が少ないブレンド | 排気、室内臭 |
| マイルドブレンド | YB | 草木系の穏やかなブレンド | 排気臭 (主に厨房排気臭) |
|
| ストロングブレンド | AB | ニッキ・ハッカ系のブレンド | 排気、室内臭 (汚泥・堆肥・生ゴミ臭) |
|
| ウッディー・マイルド | WM | 樹木系のブレンド | 排気臭 (主に溶剤臭) |
|
| シガレットブレンド | CB | タバコ臭対策(グレープフルーツの香り) | 排気、室内臭 (タバコ臭) |
|
| アンチ・タバコ | EU | タバコ臭対策(ウッディフローラルの香り) | 排気、室内臭 (タバコ臭) |
|
| ガーリックブレンド | GB | ニンニク臭対策に | 排気臭 (ガーリック臭) |
|
| スーパーミント | SM | 強力なミント系のブレンド | 排気、室内臭 | |
| ストロングオレンジ | SO | 甘く力強いオレンジの香り | 排気、室内臭 (汚泥・堆肥・生ゴミ臭) |
|
| メンブレン | 産業用 | VPDE-IND | 消臭効果の高い約30種類の植物精油の強力ブレンド | 排気臭全般(臭気濃度高め) |
消臭効果
嗅覚測定法による臭気濃度測定結果
| 臭気名 | 原臭 | 処理臭 | 除去率 | 使用した消臭剤 |
|---|---|---|---|---|
| 硫化水素 | 54,000 | 300 | 99% | メンブレン(産業用) |
| メチルメルカプタン | 3,000 | 740 | 75% | |
| ホルムアルデヒド | 550 | 170 | 69% | |
| スチレン | 1,700 | 230 | 86% | |
| アンモニア | 740 | 230 | 69% | |
| 硫化メチル | 3,000 | 540 | 82% | |
| 二硫化メチル | 1,300 | 310 | 76% |
| 臭気名 | 原臭 | 処理臭 | 除去率 | 使用した消臭剤 |
|---|---|---|---|---|
| FRP製造工場 | 13,000 | 4,200 | 68% | ビーズ(ウッディー・マイルド) |
| 自動車部品塗装工程排気 | 5,000 | 1,600 | 68% | |
| 事務機器塗装工場排気 | 5,000 | 1,300 | 74% | |
| 食品(魚類)加工工場排気 | 2,300 | 420 | 82% | メンブレン(産業用) |
| 学校給食センター フライヤー排気 |
1,000 | 160 | 84% | ビーズ(マイルドブレンド) |
| 学校給食センター 煮炊き工程排気 |
790 | 130 | 83% | |
| ファミリーレストラン厨房排気 | 980 | 250 | 74% | メンブレン(産業用) |
嗅覚測定法についてはにおいのQ&Aを参照ください。





